# | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | Συμ. | Λεπτά | Γκόλ | Κιρτινες |
1 | ΟΓΚΜΟΥΝΤΟΥΡ ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 20 | 1887 | | 2 |
11 | ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ | ΜΕΣΟΣ | 19 | 1750 | 4 | 4 |
8 | ΡΑΝΤΟΜΙΡ ΜΙΛΟΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ | ΜΕΣΟΣ | 19 | 1708 | 2 | 4 |
64 | ΦΑΤΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙ | ΜΕΣΟΣ | 17 | 1542 | 3 | 9 |
20 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16 | 1326 | | 7 |
7 | ΚΕΝΑΝ ΜΠΑΡΓΚΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 16 | 868 | 1 | |
16 | ΝΙΚΟΛΑ ΖΙΖΙΤΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15 | 1317 | | 3 |
14 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15 | 1283 | 1 | 4 |
33 | ΜΑΡΚΟ ΝΟΥΝΙΤΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13 | 993 | 5 | 1 |
10 | ΠΙΤΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13 | 829 | | 3 |
23 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ ΧΟΥΜΠΤΣΕΒ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12 | 901 | | 1 |
21 | ΝΟΕ ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ | ΜΕΣΟΣ | 11 | 794 | | 3 |
39 | ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΓΚΟΪΚΟΒΙΤΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10 | 798 | | 1 |
55 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10 | 735 | | 1 |
9 | ΠΕΤΑΡ ΚΟΥΝΙΤΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 9 | 546 | | 2 |
18 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΡΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 8 | 465 | | 2 |
29 | ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΟΕΦ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 8 | 400 | 1 | 1 |
77 | ΣΟΥΑΝΤ ΣΑΧΙΤΙ | ΜΕΣΟΣ | 8 | 288 | | 1 |
13 | ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΑΚΙΜΟΦΣΚΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 6 | 565 | | 3 |
17 | ΕΒΓΚΕΝΙ ΣΙΚΑΒΚΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 6 | 224 | | 1 |
31 | ΑΝΤΑΝ ΣΕΚΕΡΟΒΙΤΣ | ΜΕΣΟΣ | 5 | 381 | | 3 |
17 | ΜΠΑΣΕΜ ΜΟΡΣΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 5 | 247 | | |
19 | ΣΑΛΕΣ ΛΕΟΖΙΝΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 5 | 176 | | |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 4 | 249 | | 1 |
25 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΡΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | 95 | | |
88 | ΓΚΕΡΤΙΝ ΧΟΤΖΑΛΙ | ΜΕΣΟΣ | 1 | 72 | | |
30 | ΣΤΕΦΑΝ ΖΙΒΚΟΒΟΒΙΤΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | 46 | | |
24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΣΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1 | 8 | | |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΪΤΕΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | | | | |
67 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | | | | |
95 | ΝΤΑΒΟΡ ΤΑΛΕΣΚΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | | | | |
2 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | | | | |
28 | ΣΛΑΒΚΟ ΜΠΡΑΛΙΤΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | | | | |
35 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΑΜΗΣ | ΜΕΣΟΣ | | | | |
85 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ | | | | |
22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | | | | |
7 | ΣΑΜΙ ΦΡΙΟΥΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | | | | |
27 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | | | | |
99 | ΝΕΣΤΩΡ ΓΚΕΚΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | | | | |
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ |
| ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ |
No comments:
Post a Comment