Αρχική »
» Στατιστικά παικτών ΑΕΛ (5 αγώνες)
Στατιστικά παικτών ΑΕΛ 2019-2020 (5 αγώνες) |
# | Όνομα | Θέση | Συμ. | Λεπτά | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες |
1 | Γκέργκελι Νάγκι | T | 5 | 476 | | | |
19 | Βλάντιμιρ Μπάγιτς | T | | | | | |
67 | Στέφανος Σουλούκος | T | | | | | |
7 | Στελιάνο Φιλίπ | A | 5 | 441 | | | |
25 | Μανώλης Μπέρτος | A | 5 | 424 | | 1 | |
4 | Θεοχάρης Ηλιάδης | A | 4 | 374 | | | |
13 | Ματέο Μούζεκ | A | 4 | 304 | 1 | | |
23 | Γεώργιος Μαϊδανός | A | 3 | 35 | | | |
24 | Ορέστης Γρηγορόπουλος | A | 3 | 52 | | | |
5 | Αλέξης Μιχαήλ | A | 3 | 268 | | 1 | |
16 | Νίκολα Ζίζιτς | A | 1 | 95 | | | |
2 | Χαρίλαος Φουρκιώτης | A | | | | | |
11 | Βαγγέλης Πλατέλλας | M | 5 | 266 | | | |
6 | Τίμ Σπάρβ | M | 5 | 476 | | 1 | |
8 | Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς | M | 5 | 363 | | 2 | |
22 | Αντάν Σετσέροβιτς | M | 5 | 337 | | 2 | |
10 | Γκάμπριελ Τόρζε | M | 5 | 329 | | 2 | |
17 | Δημήτρης Πινακάς | M | 5 | 243 | 2 | | |
92 | Νικολα Τρούγιτς | M | 4 | 255 | | 2 | |
66 | Αλί Γκαζάλ | M | 2 | 52 | | | |
88 | Αλέξανδρος Νικολιάς | M | 2 | 87 | | 1 | |
48 | Ιωάννης Κωστή | M | 1 | 7 | | | |
70 | Γεώργιος Δάκτυλας | M | | | | | |
20 | Αλέξανδρος Χαλάτσης | M | | | | | |
| Αθανάσιος Στοΐνοβιτς | M | | | | | |
9 | Φιορίν Ντουρμισάι | E | 4 | 319 | | 2 | |
21 | Γεώργιος Ζαχαράκης | E | 2 | 23 | | | |
14 | Σπύρος Γλυνός | E | 1 | 10 | | | |
18 | Αποστόλης Κοτσιανούλης | E | | | | | |
33 | Μάρκο Νούνιτς | E | | | | | |
27 | Δημήτριος Λουφάκης | E | | | | | |
99 | Χαμζά Γιούνες | E | | | | |
No comments:
Post a Comment